Gran ascenso para Del Potro y Schwartzman en el ranking ATP

El cuarto y último Grand Slam del año provocó cambios interesantes entre los tenistas latinoamericanos.

Resultado de imagen para del potro schwartzman

Juan Martín Del Potro y Diego Schwartzman se metieron en el TOP 30 del ranking mundial del ATP, luego de sus destacadas participaciones en el reciente US Open que consagró a Rafael Nadal este domingo.

El tandilense, verdugo del suizo Roger Federer, accedió a semifinales de un Major por primera vez tras Wimbledon 2013. Así, escaló cuatro posiciones para ubicarse 24º, su mejor ubicación luego de tres años.

Por su parte, el «Peque» quien trepó por primera vez a cuartos de final en un Grand Slam, consiguió su puesto más alto como profesional. El porteño subió cinco lugares y ahora figura 28º.

Así quedó el ranking ATP en la segunda semana de septiembre 2017:

.1. Rafael Nadal (ESP) (=) 9.465 puntos
.2. Roger Federer (SUI) (+1) 7.505
.3. Andy Murray (GBR) (-1) 6.790
.4. Alexander Zverev (GER) (+2) 4.470
.5. Marin Cilic (CRO) (+2) 4.155
.6. Novak Djokovic (SRB) (-1) 4.125
.7. Dominic Thiem (AUT) (+1) 4.030
.8. Stan Wawrinka (SUI) (-4) 3.690
.9. Grigor Dimitrov (BUL) (=) 3.575
10. Pablo Carreño Busta (ESP) (+9) 2.855

Los latinoamericanos en el Top 200:
24. Juan Martín del Potro (ARG) (+4) 1.820
28. Diego Schwartzman (ARG) (+5) 1.585
33. Pablo Cuevas (URU) (-2) 1.325
53. Leonardo Mayer (ARG) (+6) 899

64. Horacio Zeballos (ARG) (-6) 788
65. Federico Delbonis (ARG) (-5) 760
73. Guido Pella (ARG) (-1) 692
74. Rogerio Dutra Silva (BRA) (-6) 688
76. Thomaz Bellucci (BRA) (=) 682
79. Víctor Estrella Burgos (DOM) (+11) 641
91. Nicolás Kicker (ARG) (+2) 567
102. Carlos Berlocq (ARG) (-7) 536
112. Facundo Bagnis (ARG) (-1) 504
116. Thiago Monteiro (BRA) (-3) 495
117. Renzo Olivo (ARG) (-3) 493
118. Nicolás Jarry (CHI) (+15) 493
131. Santiago Giraldo (COL) (-2) 437
161. Guido Andreozzi (ARG) (-11) 355

Entradas relacionadas

Deja tu comentario